Wykaz członków OT04 PZK aktualny z bazą OSEC na dzień 4.03.2026 r.
| 1 | 3Z2T | Marek |
| 2 | SP2-04-0553 | Daria |
| 3 | SP2-04-620 | Andrzej |
| 4 | SP2-04-628 | Ryszard |
| 5 | SP2-04-632 | Krzysztof |
| 6 | SP2-04-633 | Cezary |
| 7 | SP2-04-634 | Stanisław |
| 8 | SP2-04-635 | Tomasz |
| 9 | SP2-04-637 | Anna |
| 10 | SP2-04-638 | Waldemar |
| 11 | SP2-04-639 | Stanisław |
| 12 | SP2-04-640 | Leon |
| 13 | SP2-04-641 | Tomasz |
| 14 | SP2-04-642 | Marcin |
| 15 | SP2-04-643 | Paweł |
| 16 | SP2-0610-BY | Wojciech |
| 17 | SP2ABC | Sebastian |
| 18 | SP2AEK | Roman |
| 19 | SP2AWJ | Wojciech |
| 20 | SP2BP | Paweł |
| 21 | SP2BZ | Włodzimierz |
| 22 | SP2BZR | Jerzy |
| 23 | SP2CQV | Andrzej |
| 24 | SP2CRY | Cezary |
| 25 | SP2DDV | Jerzy |
| 26 | SP2DDX | Roman |
| 27 | SP2DE | Zenon |
| 28 | SP2DKI | Ireneusz |
| 29 | SP2DMT | Miłosz |
| 30 | SP2DNT | Norbert |
| 31 | SP2DTW | Zdzisław |
| 32 | SP2DZO | Waldemar |
| 33 | SP2EWR | Paweł |
| 34 | SP2FAX | Kazimierz |
| 35 | SP2FCR | Krzysztof |
| 36 | SP2FTL | Andrzej |
| 37 | SP2GIT | Wojciech |
| 38 | SP2GJI | Andrzej |
| 39 | SP2GTJ | Roman |
| 40 | SP2GUC | Eugeniusz |
| 41 | SP2GUT | Krzysztof |
| 42 | SP2IHI | Krzysztof |
| 43 | SP2IJ | Janusz |
| 44 | SP2IWK | Jerzy |
| 45 | SP2JBJ | Witold |
| 46 | SP2JFF | Wojciech |
| 47 | SP2JMR | Piotr |
| 48 | SP2JNB | Janusz |
| 49 | SP2JNV | Bogdan |
| 50 | SP2JP | Edward |
| 51 | SP2JRB | Joanna |
| 52 | SP2JYC | Marek |
| 53 | SP2JYR | Ryszard |
| 54 | SP2KC | Ryszard |
| 55 | SP2KL | Bartosz |
| 56 | SP2KOW | Witold |
| 57 | SP2KRZ | Krzysztof |
| 58 | SP2LFD | Grzegorz |
| 59 | SP2MKE | Wiesław |
| 60 | SP2MKI | Dariusz |
| 61 | SP2MKR | Jan |
| 62 | SP2MKT | Marek |
| 63 | SP2MSM | Zenon |
| 64 | SP2MZK | Tomasz |
| 65 | SP2NCM | Dariusz |
| 66 | SP2NG | Natalia |
| 67 | SP2OFS | Jakub |
| 68 | SP2QG | Marek |
| 69 | SP2QVU | Jacek |
| 70 | SP2RCH | Rafał |
| 71 | SP2RXH | Waldemar |
| 72 | SP2RXV | Wiktor |
| 73 | SP2SGA | Adam |
| 74 | SP2SGN | Paweł |
| 75 | SP2ST | Sławomir |
| 76 | SP2SWE | Przemysław |
| 77 | SP2UKA | Aleksander |
| 78 | SP2UKB | Czesław |
| 79 | SP2UKD | Dariusz |
| 80 | SP2UKH | Piotr |
| 81 | SP2UKM | Krzysztof |
| 82 | SP2UKN | Jan |
| 83 | SP2WIK | Krzysztof |
| 84 | SP2WKB | Leszek |
| 85 | SP2WKM | Ryszard |
| 86 | SP2WMK | Michał |
| 87 | SP2XUK | Anthony |
| 88 | SP2ZS | Zbigniew |
| 89 | SP9RXP | Piotr |
| 90 | SQ2CBA | Piotr |
| 91 | SQ2DYL | Łukasz |
| 92 | SQ2FRD | Marek |
| 93 | SQ2FRG | Marcin |
| 94 | SQ2FRQ | Mikołaj |
| 95 | SQ2HCE | Mariusz |
| 96 | SQ2HCK | Grzegorz |
| 97 | SQ2IP | Sławomir |
| 98 | SQ2KLU | Daniel |
| 99 | SQ2LKI | Anthony |
| 100 | SQ2MMX | Jacek |
| 101 | SQ2RCE | Krzysztof |
| 102 | SQ2TOM | Tomasz |
| 103 | SQ2WKJ | Piotr |
| 104 | SQ2WKQ | Krzysztof |
| 105 | SP0PZK | Polski Związek Krótkofalowców Sekretariat ZG |
| 106 | SP2GRO | Grupa Radio Ogrody |
| 107 | SP2KCW | Inowrocławski Klub Krótkofalowców SP2KCW |
| 108 | SP2KKB | Klub Krótkofalowców Bydgoszcz |
| 109 | SP2KPD | Pałucki Klub Krótkofalowców w Żninie |
| 110 | SP2PAQ | Klub Łączności PZK w Białych Błotach |
| 111 | SP2PBM | Klub Krótkofalowców ENIGMA |
| 112 | SP2PBY | Bydgoski Klub Krótkofalowców |
| 113 | SP2PIK | Regionalny Klub Krótkofal. Pomorza i Kujaw |
| 114 | SP2PUT | Akademicki Klub Krótkofalowców przy UTP |
| 115 | SP2ZAO | Harcerski Klub Łączności DROMADER |
| 116 | SP2ZCI | Harcerski Klub Łączności EMITER |
